|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | HET VASTBINDEN VAN KATROL | Functie: | Bescherm Kabel |
---|---|---|---|
Toepassing: | Voor het vastbinden van bouw | Oppervlaktebehandeling: | Geschilderd of gegalvaniseerde kleur |
Garantie: | 1 jaar | wiel: | Nylon |
Hoog licht: | Enig Wiel die Blokken vastbinden,20KN luchtlijn die Blokken vastbinden,20KN het Blok van de kabelkatrol |
Luchtlijn die Materiaal20kn enig-Wiel vastbinden die Katrolblokken vastbinden
Inleiding:
Het vastbinden van katrolblok is een speciaal materiaal om diverse leiders en gronddraden in luchttransmissielijn te steunen die bouw vastbinden, die een bijrol voor gronddraden speelt. Het beschadigt geen draden en heeft kleine wrijvingcoëfficiënt. Het kan door tractieplaten, schakelaars en drukpijpen regelmatig overgaan.
Toepassing:
Geschikt om de enige lijn van de leider luchttransmissie op te maken.
Beschrijving:
1. Wij vervaardigen heel wat modellen voor verschillend gebruik in de luchtbouw van de transmissielijn.
2. De vastbindende katrollen worden gebruikt om leiders, OPGW, ADSS te steunen, communicatielijnen, enz.
3. De katrolschijf van de katrolblokken wordt gemaakt van MC nylon met hoge weerstand, of aluminiummaterialen, en het kader van blokken wordt gemaakt van gegalvaniseerd staal. De zij worden opgezet op kogellagers.
4. Volgens de vraag van de klant, kan het aluminiumwiel of MC het nylon wiel worden geselecteerd.
Opmerkingen:
Allerlei katrolblokken kunnen volgens de eisen van de klanten worden vervaardigd.
Parameters van enig-wiel die katrol vastbinden, geschikt om de enige lijn van de leider luchttransmissie op te maken.
Model | Aantal wielen | Geschatte lading | Diameter van bodemgroef | Toepasselijke leider (mm ²) | Gewicht | Materiaal |
DNH1-508×100 | 1 | 20kN | 408mm | ≤lgj-400 | 17kg | MC nylon |
DNH1-660×100 | 1 | 20kN | 560mm | ≤lgj-400 | 32kg | MC nylon |
DNH1-822×110 | 1 | 20kN | 710mm | ≤lgj-630 | 43kg | MC nylon |
DNH1-916×110 | 1 | 30kN | 800mm | ≤lgj-720 | 45kg | MC nylon |
Andere facultatieve specificaties:
Parameters van vastbindende katrol met drie wielen, geschikt om bouw van luchttransmissielijnen met dubbele gespleten leiders op te maken.
Model | Aantal wielen | Geschatte lading | Diameter van bodemgroef (mm) | Toepasselijke leider (mm ²) | Gewicht (kg) | Materiaal |
DNH3-508×100 | 3 | 40kN | 408 | ≤lgj-400 | 43 | MC nylon |
DNH3-660×100 | 3 | 40kN | 560 | ≤lgj-400 | 77 | MC nylon |
DNH3-822×110 | 3 | 50kN | 710 | ≤lgj-630 | 145 | MC nylon |
DNH3-916×110 | 3 | 80kN | 800 | ≤lgj-720 | 127 | MC nylon |
DNH3-1040×110 | 3 | 150kN | 900 | ≤lgj-1000 | 185 | MC nylon |
DNH3-1160×150 | 3 | 120kN | 1000 | ≤lgj-1250 | 235 | MC nylon |
Parameters van vijf-wiel die katrol vastbinden, geschikt om bouw van luchttransmissielijnen met vier-gespleten leiders op te maken.
Model | Aantal wielen | Geschatte lading | Diameter van bodemgroef (mm) | Toepasselijke leider (mm ²) | Gewicht (kg) | Materiaal |
DNH5-660×100 | 5 | 60kN | 560 | ≤lgj-400 | 120 | MC nylon |
DNH5-822×110 | 5 | 80kN | 710 | ≤lgj-630 | 180 | MC nylon |
DNH5-916×110 | 5 | 100kN | 800 | ≤lgj-720 | 210 | MC nylon |
Parameters van zeven-wiel die katrol vastbinden, geschikt om bouw van luchttransmissielijnen met zes-gespleten leiders op te maken.
Model | Aantal wielen | Geschatte lading | Diameter van bodemgroef (mm) | Toepasselijke leider (mm ²) | Gewicht (kg) | Materiaal |
DNH7-660×100 | 7 | 50kN | 560 | ≤lgj-400 | 150 | MC nylon |
DNH7-822×110 | 7 | 130kN | 710 | ≤lgj-630 | 240 | MC nylon |
DNH7-916×110 | 7 | 130kN | 800 | ≤lgj-720 | 280 | MC nylon |
Contactpersoon: Ms. Judy
Tel.: +8615050307199