|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Wiel: | Aluminium of Nylon | Functie: | kabel het vastbinden |
---|---|---|---|
Nominale belasting (KN): | 10 | Oppervlaktebehandeling: | Galvanisatie |
wieldiameter: | 140mm | Wielbreedte: | 160mm |
Hoog licht: | Nylon Katrolschijfkabel die Katrol trekken,Kabel die Trekkend Katrol vastbinden,10KN kabel die Katrol trekken |
Aluminiumlegering met hoge weerstand en Nylon Katrolschijfkabel die Katrol trekken
De kabelrollen zouden altijd moeten worden gebruikt wanneer het trekken van kabels. De rechte kabellooppas wordt getrokken in het gebruiken van rechte die kabelrollen geschikt in de kabelgeul worden geplaatst de kabel te verhinderen slepend op de geulbodem of in modder-kabel rol is uit elkaar plaatsen afhankelijk van kabeltype en de kabel die spanning langs de route trekken worden gelegd. De belangrijke kabelrollen worden gebruikt om de kabel over de volledige trommelbreedte onmiddellijk te steunen alvorens wordt getrokken in de geul. De kabel die toepassingen met krommingen in de route leggen vereist steunbalkplaten van een straal groter dan kabels het minimum dynamische buigen.
Ben op kabeldiameter is van toepassing minder dan 200mm, worden de Nylon schoven vertegenwoordigd door n-brieven. De rest is aluminiumschoven.
Productlijst
Artikelnummer | Model | Geschatte Lading (kN) | Diameter van Toepasselijke Kabel (mm) | Gewicht (kg) |
21191 | SHL1G | 5 | Φ150 | 5.1 |
21192 | SHL1GN | 5 | 3.3 | |
21193 | SHL2GN | 5 | Φ160 | 5.7 |
21194 | SHL3GN | 5 | Φ200 | 8 |
Artikelnummer | Model | Geschatte Lading (kN) | Diameter van Toepasselijke Kabel (mm) | Gewicht (kg) |
21181 | SHL1B | 5 | Φ150 | 5.5 |
21182 | SHL1BN | 5 | 3.7 | |
21183 | SHL2BN | 5 | Φ160 | 5.5 |
21184 | SHL3BN | 5 | Φ200 | 8.0 |
Contactpersoon: Ms. Judy
Tel.: +8615050307199