Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Het vastbinden van Katrolblok | wielmateriaal: | Nylon |
---|---|---|---|
Toepassing: | kabel het vastbinden | montage: | De haakmontage, de ronde oogmontage, en de trekhaakmontage zijn facultatief |
Oppervlaktebehandeling: | Galvanisatie | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | Enige Katrolschijfkabel die Katrol vastbinden,De Kabel die van de transmissielijn Katrol vastbinden,Nylon Wiel die Katrolblok vastbinden |
Enige Katrolschijfkabel die het Nylon Wiel van het Katrolblok voor Transmissielijn vastbinden
Enige katrolschijf die blok vastbinden
Volgnummer | Model | Geschikte leider | Geschatte lading (kg) | Gewicht (kg) | Opmerking |
10171 | Shd-120×30 | LGJ25~70 | 5 | 1.5 | Aluminiumhoudende katrolschijf |
10172 | Shd-160×40 | LGJ95~120 | 10 | 2.5 | |
10173 | Shd-200×40 | LGJ150~240 | 15 | 4 | |
10174 | Shd-200×60 | LGJ150~240 | 15 | 4.6 | |
10175 | Shd-250×40 | LGJ150~240 | 20 | 4.6 | |
10176 | Shd-250×60 | LGJ300~400 | 20 | 6 | |
10177 | Shd-270×60 | LGJ300~400 | 20 | 7 | |
10178 | Shd-320×60 | LGJ300~400 | 20 | 9.5 | |
10179 | Shd-400×80 | LGJ400~500 | 20 | 15 | |
10191 | Shdn-120×30 | LGJ25~70 | 5 | 1.5 | Nylon katrolschijf |
10192 | Shdn-160×40 | LGJ95~120 | 10 | 2.5 | |
10193 | Shdn-200×40 | LGJ150~240 | 15 | 3.6 | |
10194 | Shdn-200×60 | LGJ150~240 | 15 | 4 | |
10195 | Shdn-250×40 | LGJ150~240 | 20 | 4 | |
10196 | Shdn-250×60 | LGJ300~400 | 20 | 4.5 | |
10197 | Shdn-270×60 | LGJ300~400 | 20 | 5.6 | |
10198 | Shdn-320×60 | LGJ300~400 | 20 | 6.7 | |
10199 | Shdn-400×80 | LGJ400~500 | 20 | 13 |
nota:
1.The het product is geclassificeerd aangezien de haakstijl, de trekhaak, enz. .it duidelijk in het schrijven moeten worden verklaard wanneer het opdracht geven tot, kan de uitzonderlijke specificatie worden aangepast.
2.The de betekenis van model is buitendiameter van katrolschijf ×width van katrolschijf (mm)
Contactpersoon: Ms. Judy
Tel.: +8615050307199