Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Katrolschijfaantal: | 1.2.3 | Geschatte lading (kn): | 5-80 |
---|---|---|---|
Gewicht (kg): | 1.2-6.5 | Toepassing van de diameter van de draadkabel (mm): | 5.7-18.5 |
Gebruik: | Het hijsen | Toepassing: | Machtscondtruction |
Hoog licht: | de pool van de torenjenever,Diesel Concrete Mixer |
Van de de Hulpmiddelenstaalkabel van de torenbouw de Opheffende Katrol voor Kabel die tijdens Torenbouw trekken
Toepassing
Van de de Draadkabel van de aluminiumlegering wordt de Opheffende Katrol gebruikt voor het opheffen. Het kan in enig worden gebruikt, kan het ook als blok worden gebruikt.
Kenmerken
1. Materiaal: Aluminiumlegering
2. Het type van Enig wiel is open haaktype.
3. Het type van dubbel wiel of derde wiel is gesloten lijntype.
3. Het wordt gemaakt van aluminiumlegering
4. Lichtgewicht
Technische Gegevens
Modelaantal |
Geschat Lading (KN) |
Katrolschijf Aantal |
Toepassing van draadkabel diameter (mm) |
Gewicht (kg) |
LZH5-1K | 5 | 1 | 5.7 | 1.2 |
LZH10-1K | 10 | 1 | 7.7 | 1.5 |
Lzh10-2 | 10 | 2 | 5.7 | 1.75 |
Lzh10-3 | 10 | 3 | 5.7 | 2 |
Lzh15-2 | 15 | 2 | 7.7 | 2 |
Lzh15-3 | 15 | 3 | 12.5 | 2.75 |
LZH20-1K | 20 | 1 | 11 | 2 |
Lzh20-2 | 20 | 2 | 7.7 | 2.5 |
Lzh20-3 | 20 | 3 | 7.7 | 2.75 |
LZH30-1K | 30 | 1 | 12.5 | 3.5 |
Lzh30-2 | 30 | 2 | 11 | 4 |
Lzh30-3 | 30 | 3 | 7.7 | 4.2 |
LZH50-1K | 50 | 1 | 15.5 | 4 |
Lzh50-2 | 50 | 2 | 12.5 | 4.5 |
Lzh50-3 | 50 | 3 | 11 | 4.75 |
LZH80-1K | 80 | 1 | 18.5 | 6 |
Lzh80-2 | 80 | 2 | 15.5 | 6.5 |
Contactpersoon: Ms. Judy
Tel.: +8615050307199